Tabelle per luogo nascita
La Deportazione Politica
2.9. Tabella riassuntiva dei deportati politici nati in provincia di Bologna.
| UOMINI |
di cui deceduti |
DONNE |
di cui decedute |
TOTALE |
di cui deceduti/e |
|
| Anzola dell'Emilia | 15 | 10 | 15 | 10 | ||
| Bazzano | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| Bentivoglio | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Bologna | 77 | 36 | 3 | 0 | 80 | 36 |
| Borgo Panigale | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| Budrio | 8 | 3 | 8 | 3 | ||
| Calderara di Reno | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| Camugnano | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Casalecchio di Reno | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| Castel del Rio | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Castel di Casio | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Castelfranco Emilia | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| Castel Guelfo | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Castel San Pietro | 5 | 3 | 5 | 3 | ||
| Castello d'Aiano | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Castello d'Argile | 5 | 2 | 5 | 2 | ||
| Castello di Serravalle | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| Castenaso | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Castiglione dei Pepoli | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Crespellano | 8 | 6 | 8 | 6 | ||
| Crevalcore | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| Dozza | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Fontanelice | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Gaggio Montano | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Granarolo dell'Emilia | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
| Grizzana | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| Imola | 14 | 11 | 2 | 2 | 16 | 13 |
| Lizzano in Belvedere | 5 | 3 | 5 | 3 | ||
| Loiano | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Malalbergo | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Marzabotto | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| Medicina | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Minerbio | 6 | 4 | 6 | 4 | ||
| Molinella | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
| Monte San Pietro | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Monteveglio | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Monzuno | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Ozzano dell'Emilia | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Pianoro | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
| Pieve di Cento | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Porretta Terme | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Sala Bolognese | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| San Giorgio di Piano | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| San Giovanni in Persiceto | 18 | 16 | 18 | 16 | ||
| San Pietro in Casale | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Sant'Agata Bolognese | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Sasso Marconi | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Savigno | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| Vergato | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
| Zola Predosa | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| Totali | 249 | 143 | 9 | 3 | 258 | 146 (56,5%) |
| UOMINI | di cui deceduti | DONNE | di cui decedute | TOTALE | di cui deceduti/e | |
| Ferrara | 8 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| Forlì | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
| Modena | 9 | 5 | 9 | 5 | ||
| Parma | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| Ravenna | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Totali | 27 | 16 | 3 | 0 | 30 | 16 (53,3%) |
2.11. Tabella riassuntiva dei detenuti politici deportati da Bologna nati in altre regioni.
| UOMINI | di cui deceduti | DONNE | di cui decedute | TOTALE | di cui deceduti/e | |
| Aquila | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Apuania (Massa e Carrara) | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Bari | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Belluno | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Brindisi | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Campobasso | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Caserta | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Catania | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Catanzaro | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Enna | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Firenze | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
| Frosinone | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Livorno | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Milano | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Mantova | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Napoli | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Palermo | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Padova | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Pesaro | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| Rieti | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Roma | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| Rovigo | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| Salerno | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Trento | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Trapani | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Trieste | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Treviso | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Totali | 36 | 19 | 1 | 0 | 37 | 19 (51,3%) |
2.12. Tabella riassuntiva dei detenuti politici deportati da Bologna nati in in altre nazioni.
| UOMINI | di cui deceduti | DONNE | di cui decedute | TOTALE | di cui deceduti/e | |
| Germania | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Jugoslavia | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Croazia | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Stati Uniti | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Svizzera | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| URSS | 7 | 3 | 7 | 3 | ||
| Totali | 13 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 |
2.13. Tabella riassuntiva dei detenuti politici nati in provincia di Bologna o deportati da Bologna.
|
|
UOMINI |
DONNE |
TOTALE |
di cui deceduti/e |
|
DEPORTATI BOLOGNESI |
||||
|
deportati politici nati in provincia di Bologna |
249 |
9 |
258 |
146 (56,5%) |
|
DEPORTATI DA BOLOGNA NON BOLOGNESI |
||||
|
detenuti politici deportati da Bologna nati in altre province emiliano-romagnole. |
28 |
2 |
30 |
16 (53,3%) |
|
detenuti politici deportati da Bologna nati in altre regioni |
36 |
1 |
37 |
19 (51,3%) |
|
detenuti politici deportati da Bologna nati in in altre nazioni |
13 |
0 |
13 |
5 (38,4%) |

