Tabelle per lager

La Deportazione Politica

 

2.13. Tabella riassuntiva dei deportati politici nati in provincia di Bologna. Primo lager di arrivo.

  UOMINI di cui deceduti DONNE di cui decedute TOTALE di cui deceduti/e %
Mauthausen 117 79     117 79 67,5
Dachau 66 31     66 31 46,9
Buchenwald 22 10     22 10 45,4
Flossenbuerg 13 9     13 9 69,2
Dora 12 4     12 4 33,3
Natzweiler 8 7     8 7 87,5
Ravensbrueck     8 2 8 2 25,0
Neuengamme 4 0     4 0 0
Bergen Belsen 1 1     1 1 100
Gross-Rosen 1 1     1 1 100
Sachsenhausen 1 0     1 0 0
Stutthof 2 0     2 0 0
totali 247 142 8 2 255 144 56,4

 

2.14. Tabella riassuntiva dei deportati politici nati in provincia di Bologna. Lager raggiunto da altri lager.

  UOMINI di cui deceduti DONNE di cui decedute TOTALE di cui deceduti/e %
Mauthausen 15 11     15 11 73,3
Dachau 10 7     10 7 77,7
Buchenwald 10 7     10 7 70,0
Flossenbuerg 9 4 2 0 11 4 36,3
Dora 8 3     8 3 37,5
Natzweiler 8 3     8 3 37,5
Ravensbrueck 2 1     2 1 50,0
Neuengamme 2 2     2 2 100
Bergen Belsen 2 2     2 2 100
Gross-Rosen 1 1     1 1 100
Sachsenhausen 2 0     2 0 0
Auschwitz 2 2     2 2 100
Majdanek 2 1     2 1 50,0

 

2.15. Tabella riassuntiva dei detenuti politici deportati da Bologna nati in altre province, regioni, nazioni. Primo lager di arrivo.

  UOMINI di cui deceduti DONNE di cui decedute TOTALE di cui deceduti %
Mauthausen 39 24     39 24 61,5
Dachau 21 8     21 8 38,0
Flossenbuerg 8 5     8 5 62,5
Ravensbrueck     4 0 4 0 0
Natzweiler 1 0     1 0 0

 

2.16. Tabella riassuntiva dei detenuti politici deportati da Bologna nati in altre province, regioni, nazioni. Lager raggiunto da altri lager.

  UOMINI di cui deceduti DONNE di cui deceduti TOTALE di cui deceduti %
Mauthausen 2 1     2 1 50,0
Dachau 2 1     2 1 50,0
Flossenbuerg 5 1     5 1 20,0
Ravensbrueck 1 1     1 1 100
Natzweiler 5 2     5 2 40,0
Buchenwald 2 1     2 1 50,0
Auschwitz 2 0     2 0 0
Neuengamme 1 0     1 0 0

 

 

Informativa sui Cookie | Cookie Policy