Tabelle per lager

La Deportazione Politica

 

2.13. Tabella riassuntiva dei deportati politici nati in provincia di Bologna. Primo lager di arrivo.

  UOMINI di cui deceduti DONNE di cui decedute TOTALE di cui deceduti/e %
Mauthausen 119 79     119 79 66,3
Dachau 66 30     66 30 45,4
Buchenwald 22 9     22 9 40,9
Flossenbuerg 13 9     13 9 69,2
Dora 13 4     13 4 30,7
Natzweiler 8 7     8 7 87,5
Ravensbrueck     8 2 8 2 28,5
Neuengamme 4 0     4 0 0
Bergen Belsen 1 1     1 1 100
Gross-Rosen 1 1     1 1 100
Sachsenhausen 1 0     1 0 0
Stutthof 2 0     2 0 0
totali 250 140 8 2 258 142 55,0

 

2.14. Tabella riassuntiva dei deportati politici nati in provincia di Bologna. Lager raggiunto da altri lager.

  UOMINI di cui deceduti DONNE di cui decedute TOTALE di cui deceduti/e %
Mauthausen 16 11     16 11 66,6
Dachau 10 7     10 7 77,7
Buchenwald 11 6     11 6 54,5
Flossenbuerg 10 3 1 0 11 3 27,2
Dora 7 3     7 3 42,8
Natzweiler 7 3     7 3 42,8
Ravensbrueck 2 1     2 1 50,0
Neuengamme 2 2     2 2 100
Bergen Belsen 2 2     2 2 100
Gross-Rosen 1 1     1 1 100
Sachsenhausen 2 0     2 0 0
Auschwitz 2 1     2 1 50,0
Majdanek 2 1     2 1 50,0

 

2.15. Tabella riassuntiva dei detenuti politici deportati da Bologna nati in altre province, regioni, nazioni. Primo lager di arrivo.

  UOMINI di cui deceduti DONNE di cui decedute TOTALE di cui deceduti %
Mauthausen 39 24     39 24 61,5
Dachau 21 6     21 6 28,5
Flossenbuerg 7 4     7 4 57,1
Ravensbrueck     4 0 4 0 0
Natzweiler 1 0     1 0 0

 

2.16. Tabella riassuntiva dei detenuti politici deportati da Bologna nati in altre province, regioni, nazioni. Lager raggiunto da altri lager.

  UOMINI di cui deceduti DONNE di cui deceduti TOTALE di cui deceduti %
Mauthausen 2 1     2 1 50,0
Dachau 2 1     2 1 50,0
Flossenbuerg 5 1     5 1 20,0
Ravensbrueck 1 0 4 0 5 0 0
Natzweiler 5 1     5 1 20,0
Buchenwald 2 1     2 1 50,0
Auschwitz 2 0     2 0 0
Neuengamme 1 0     1 0 0

 

 

Informativa sui Cookie | Cookie Policy