Tabelle riassuntive

Le fucilazioni

 

4.10. Tabella riassuntiva dei detenuti fucilati in provincia di Bologna.

Per luogo e data di fucilazione.

luogo di fucilazione data n.ro vittime
Poligono di tiro 30 dicembre 1943 2
Poligono di tiro 3 gennaio 1944 3
Poligono di tiro 27 gennaio 1944 8
Poligono di tiro 4 aprile 1944 2
Poligono di tiro 10 giugno 1944 2
Poligono di tiro 26 giugno 1944 5
Poligono di tiro 4 luglio 1944 5
Poligono di tiro 5 luglio 1944 1
Poligono di tiro 10 luglio 1944 8
Poligono di tiro 30 agosto 1944 12
Poligono di tiro 19 settembre 1944 3
Poligono di tiro 20 settembre 1944 11
Poligono di tiro 23 settembre 1944 8
Poligono di tiro 26 settembre 1944 1
Poligono di tiro 30 settembre 1944 14
Poligono di tiro 1 ottobre 1944 1
Poligono di tiro 20 ottobre 1944 17
Poligono di tiro 18 novembre 1944 20
Poligono di tiro 13 dicembre 1944 11
Poligono di tiro 18 aprile 1945 6
Piazza Nettuno 9 luglio 1944 1
Piazza Nettuno 14 luglio 1944 5
Piazza Nettuno 21 luglio 1944 3
Piazza VIII Agosto 18 agosto 1944 7
Certosa 1 aprile 1944 6
Sabbiuno di Paderno 14 dicembre 1944 37
Sabbiuno di Paderno 23 dicembre 1944 21
San Ruffillo 10 febbraio 1945 54
San Ruffillo 20 febbraio 1945 6
San Ruffillo 1 marzo 1945 10
San Ruffillo 2 marzo 1945 11
San Ruffillo 16 marzo 1945 9
San Ruffillo 21 marzo 1945 4
Imola - Podere La Rossa 12 febbraio 1945 7
Imola - Pozzo Becca 13 aprile 1945 17
Rastignano? 4 aprile 1945 19
Rastignano? 9 aprile 1945 8
Rastignano? 17 aprile 1945 12
Totale generale   377

 

4.11. Tabella riassuntiva dei detenuti fucilati in provincia di Bologna.

Per luogo di fucilazione.

luogo di fucilazione n.ro vittime
Poligono di tiro 140
Piazza Nettuno 9
Piazza VIII Agosto 7
Certosa 6
Sabbiuno di Paderno 58
San Ruffillo 94
Imola - Podere La Rossa 7
Imola - Pozzo Becca 17
Rastignano? 39
Totale generale 377

 

 

Informativa sui Cookie | Cookie Policy